rss_feed

Desa Tanah Merah

Jl.Bandes No.09
Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Kode Pos 29271

call 07682510073| mail_outline admin@tanahmerah.desa.id

Selamat Datang di Website Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir | Kantor Desa Tanah Merah membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Tanah Merah

Bar Graph
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Tanah Merah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3338 28,60% 1765 15,12% 1573 13,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2558 21,92% 0 0,00% 2558 21,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1770 15,17% 899 7,70% 871 7,46%
4 PENSIUNAN 9 0,08% 7 0,06% 2 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 80 0,69% 39 0,33% 41 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,09% 10 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 0,23% 20 0,17% 7 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 387 3,32% 368 3,15% 19 0,16%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 286 2,45% 284 2,43% 2 0,02%
12 INDUSTRI 4 0,03% 3 0,03% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,11% 13 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 760 6,51% 644 5,52% 116 0,99%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,08% 8 0,07% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 51 0,44% 21 0,18% 30 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 238 2,04% 177 1,52% 61 0,52%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 76 0,65% 67 0,57% 9 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0,13% 1 0,01% 14 0,12%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 42 0,36% 42 0,36% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0,06% 7 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 12 0,10% 1 0,01% 11 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 12 0,10% 12 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 112 0,96% 22 0,19% 90 0,77%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,04% 1 0,01% 4 0,03%
73 BIDAN 10 0,09% 0 0,00% 10 0,09%
74 PERAWAT 7 0,06% 2 0,02% 5 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 47 0,40% 47 0,40% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 93 0,80% 77 0,66% 16 0,14%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1672 14,33% 1497 12,83% 175 1,50%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11670 100,00% 6052 51,86% 5618 48,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11670 100,00% 6052 51,86% 5618 48,14%

map Wilayah Desa

reorder Peta Desa

account_circle Aparatur Desa

share Sinergi Program

insert_photo Galeri Foto

assessment Statistik Desa

message Komentar Terkini

  • person Tema OpenSID

    date_range 30 Desember 2022 17:41:19

    Yth Pengguna Tema DeNatra Kami dari https://temaopensid.com Mohon untuk mengupdate temanya. Saat ini DeNatra sudah Update ke Versi 8.2 Compatible dengan OpenSID 22.12 ke atas Apabila Anda membutuhkan File Update, Silahkan hubungi Kami melalui WA 082345072222 Terima kasih.
  • person Ipan

    date_range 16 November 2022 05:04:12

    Assalamualaikum
  • person Udin

    date_range 16 April 2021 21:47:22

    Mantap Pak wali

contacts Info Media Sosial

Alamat : Jl.Bandes No.09
Desa : Tanah Merah
Kecamatan : Tanah Merah
Kabupaten : Indragiri Hilir
Kodepos : 29271
Telepon : 07682510073
Email : admin@tanahmerah.desa.id

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:293
Kemarin:272
Total Pengunjung:370.916
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:54.205.179.155
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


share Sinergi Program

  • AGUS RUDIANTO

    Kepala Desa

  • MUHZI SAPUTRA DINATA

    Plt.Sektertaris Desa

  • ABDUL RASYID

    Kasi Kesejahteraan

  • M. YUSUF

    Kasi Pelayanan

  • SRI NENGSIH

    Kaur Keuangan

  • WAHYU KURNIAWAN

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

  • ISKANDAR SYAHPUTRA

    Kepala Dusun Sungai Perigi

  • BAHARUDDIN

    Kepala Dusun Swadaya

  • ZULFAHMI

    Kepala Dusun Sungai Menit

  • AGUSTAMI

    Kepala Dusun Sungai Pinang

settings Pengaturan Layar

insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,435,082,433 | Rp. 2,778,593,564
87.64 %
BELANJA
Rp. 2,447,872,433 | Rp. 2,817,228,311
86.89 %
PEMBIAYAAN
Rp. 102,954,747 | Rp. 102,954,747
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1,450,196,000 | Rp. 1,595,128,000
90.91 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 80,245,000 | Rp. 78,774,364
101.87 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 793,673,433 | Rp. 865,691,200
91.68 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 108,468,000 | Rp. 189,000,000
57.39 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 2,500,000 | Rp. 50,000,000
5 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,106,660,433 | Rp. 1,187,176,092
93.22 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 804,802,000 | Rp. 928,562,219
86.67 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 140,370,000 | Rp. 150,290,000
93.4 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 219,640,000 | Rp. 374,800,000
58.6 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 176,400,000 | Rp. 176,400,000
100 %