call 07682510073| mail_outline admin@tanahmerah.desa.id
local_offer Desa Tanah Merah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3338 | 28,60% | 1765 | 15,12% | 1573 | 13,48% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2558 | 21,92% | 0 | 0,00% | 2558 | 21,92% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1770 | 15,17% | 899 | 7,70% | 871 | 7,46% |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0,08% | 7 | 0,06% | 2 | 0,02% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 80 | 0,69% | 39 | 0,33% | 41 | 0,35% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0,09% | 10 | 0,09% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 27 | 0,23% | 20 | 0,17% | 7 | 0,06% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 387 | 3,32% | 368 | 3,15% | 19 | 0,16% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 286 | 2,45% | 284 | 2,43% | 2 | 0,02% |
12 | INDUSTRI | 4 | 0,03% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 13 | 0,11% | 13 | 0,11% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 760 | 6,51% | 644 | 5,52% | 116 | 0,99% |
16 | KARYAWAN BUMN | 9 | 0,08% | 8 | 0,07% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 51 | 0,44% | 21 | 0,18% | 30 | 0,26% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 238 | 2,04% | 177 | 1,52% | 61 | 0,52% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 76 | 0,65% | 67 | 0,57% | 9 | 0,08% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 15 | 0,13% | 1 | 0,01% | 14 | 0,12% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 42 | 0,36% | 42 | 0,36% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 7 | 0,06% | 7 | 0,06% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 12 | 0,10% | 1 | 0,01% | 11 | 0,09% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 12 | 0,10% | 12 | 0,10% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
65 | GURU | 112 | 0,96% | 22 | 0,19% | 90 | 0,77% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% |
73 | BIDAN | 10 | 0,09% | 0 | 0,00% | 10 | 0,09% |
74 | PERAWAT | 7 | 0,06% | 2 | 0,02% | 5 | 0,04% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 47 | 0,40% | 47 | 0,40% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 93 | 0,80% | 77 | 0,66% | 16 | 0,14% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1672 | 14,33% | 1497 | 12,83% | 175 | 1,50% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11670 | 100,00% | 6052 | 51,86% | 5618 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11670 | 100,00% | 6052 | 51,86% | 5618 | 48,14% |
Hari ini | : | 30 |
Kemarin | : | 479 |
Total Pengunjung | : | 207.337 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.186.94 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
HIMBAUAN Masyarakat Desa Tanah Merah Tak Perlu Takut dengan Isu Penculikan Anak
date_range 01 Februari 2023 favorite 44 Kali
Pemdes Tanah Merah Sukses Laksanakan MUSRENBANGDES dan Rembuk Stunting
date_range 31 Januari 2023 favorite 51 Kali
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanah Merah resmi dilantik
date_range 25 Januari 2023 favorite 42 Kali
Monitoring Harga Sembako di Pasar Tanah Merah
date_range 02 Januari 2023 favorite 165 Kali
Polsek Tanah Merah bersama Pemdes Tanah Merah melaksanaan Razia Cipta Kondisi dalam rangka Kamtibmas
date_range 10 Desember 2022 favorite 229 Kali
Desa Tanah Merah raih Penghargaan Desa Mandiri Dari Kemendes PDTT
date_range 01 Desember 2022 favorite 234 Kali
Peringati Hari Pohon Sedunia, Stop Penebangan Liar Guna Selamatkan Lingkungan
date_range 21 November 2022 favorite 173 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 54.824 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 54.589 Kali
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tanah Merah Tahun 2021
date_range 07 Juni 2021 favorite 432 Kali
Apel Pagi, Media membangun Disiplin dan Kualitas Kerja Pemdes
date_range 05 Januari 2022 favorite 393 Kali
Turut Prihatin Kades Salurkan Material Bangunan Kepada Korban Angin Puting Beliung
date_range 22 Mei 2021 favorite 391 Kali
Forum PAUD Desa Tanah Merah Resmi Terbentuk
date_range 13 Januari 2022 favorite 354 Kali
Butuh dukungan Bersama untuk membangun Desa Hebat
date_range 03 Januari 2022 favorite 334 Kali
Pengaduan
date_range 22 April 2014 favorite 138 Kali
Desa "Mandiri" Berkat Sinergi Bersama Seluruh Elemen Masyarakat
date_range 07 Juni 2021 favorite 247 Kali
Monitoring Harga Sembako di Pasar Tanah Merah
date_range 02 Januari 2023 favorite 165 Kali
Jelang Ramadhan Pemerintah Desa Tanah Merah dan Polsek Tanah Merah Melaksanakan Kegiatan Kamtibmas
date_range 29 Maret 2022 favorite 126 Kali
Forum PAUD Desa Tanah Merah Resmi Terbentuk
date_range 13 Januari 2022 favorite 354 Kali
Kegiatan Mingguan Peningkatan Kinerja Perangkat Desa Dan Staff Desa
date_range 24 Maret 2022 favorite 107 Kali
Pemdes Tanah Merah Fasilitasi Pembentukan Pengurus Makam
date_range 12 Februari 2022 favorite 164 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran