call 07682510073| mail_outline admin@tanahmerah.desa.id
local_offer Desa Tanah Merah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2357 | 20,20% | 1272 | 10,90% | 1085 | 9,30% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5223 | 44,76% | 2581 | 22,12% | 2642 | 22,64% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1596 | 13,68% | 844 | 7,23% | 752 | 6,44% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2132 | 18,27% | 1207 | 10,34% | 925 | 7,93% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 103 | 0,88% | 29 | 0,25% | 74 | 0,63% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 72 | 0,62% | 34 | 0,29% | 38 | 0,33% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 184 | 1,58% | 85 | 0,73% | 99 | 0,85% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11670 | 100,00% | 6052 | 51,86% | 5618 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11670 | 100,00% | 6052 | 51,86% | 5618 | 48,14% |
Hari ini | : | 64 |
Kemarin | : | 479 |
Total Pengunjung | : | 207.371 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.186.94 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
HIMBAUAN Masyarakat Desa Tanah Merah Tak Perlu Takut dengan Isu Penculikan Anak
date_range 01 Februari 2023 favorite 44 Kali
Pemdes Tanah Merah Sukses Laksanakan MUSRENBANGDES dan Rembuk Stunting
date_range 31 Januari 2023 favorite 51 Kali
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanah Merah resmi dilantik
date_range 25 Januari 2023 favorite 42 Kali
Monitoring Harga Sembako di Pasar Tanah Merah
date_range 02 Januari 2023 favorite 165 Kali
Polsek Tanah Merah bersama Pemdes Tanah Merah melaksanaan Razia Cipta Kondisi dalam rangka Kamtibmas
date_range 10 Desember 2022 favorite 229 Kali
Desa Tanah Merah raih Penghargaan Desa Mandiri Dari Kemendes PDTT
date_range 01 Desember 2022 favorite 234 Kali
Peringati Hari Pohon Sedunia, Stop Penebangan Liar Guna Selamatkan Lingkungan
date_range 21 November 2022 favorite 173 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 54.824 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 54.589 Kali
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tanah Merah Tahun 2021
date_range 07 Juni 2021 favorite 432 Kali
Apel Pagi, Media membangun Disiplin dan Kualitas Kerja Pemdes
date_range 05 Januari 2022 favorite 393 Kali
Turut Prihatin Kades Salurkan Material Bangunan Kepada Korban Angin Puting Beliung
date_range 22 Mei 2021 favorite 391 Kali
Forum PAUD Desa Tanah Merah Resmi Terbentuk
date_range 13 Januari 2022 favorite 354 Kali
Butuh dukungan Bersama untuk membangun Desa Hebat
date_range 03 Januari 2022 favorite 334 Kali
RT RW
date_range 30 April 2014 favorite 214 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Maret 2022 favorite 93 Kali
Informasi Perekaman E-KTP di Desa Tanah Merah
date_range 22 November 2020 favorite 170 Kali
Goro Bersama Untuk Permudah Masyarakat Dalam Beraktifitas
date_range 21 Maret 2021 favorite 221 Kali
Pemdes Tanah Merah Fasilitasi Pembentukan Pengurus Makam
date_range 12 Februari 2022 favorite 165 Kali
Desa Tanah Merah raih Penghargaan Desa Mandiri Dari Kemendes PDTT
date_range 01 Desember 2022 favorite 234 Kali
Turut Prihatin Kades Salurkan Material Bangunan Kepada Korban Angin Puting Beliung
date_range 22 Mei 2021 favorite 391 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran