call 07682510073| mail_outline admin@tanahmerah.desa.id
local_offer Demografi Desa Tanah Merah
No | Dusun | RW | RT | Nama Ketua RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNGAI PERIGI | ISKANDAR SYAHPUTRA | 678 | 2728 | 1409 | 1319 | ||
2 | 1 | 331 | 1320 | 674 | 646 | |||
3 | 1 | 56 | 245 | 115 | 130 | |||
4 | 5 | 61 | 245 | 129 | 116 | |||
5 | 2 | 91 | 326 | 186 | 140 | |||
6 | 4 | 61 | 240 | 117 | 123 | |||
7 | 3 | 62 | 260 | 125 | 135 | |||
8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
9 | 2 | 347 | 1408 | 735 | 673 | |||
10 | 5 | 52 | 209 | 98 | 111 | |||
11 | 3 | 87 | 366 | 192 | 174 | |||
12 | 7 | 28 | 115 | 63 | 52 | |||
13 | 4 | 60 | 238 | 125 | 113 | |||
14 | 2 | 46 | 190 | 100 | 90 | |||
15 | 6 | 31 | 116 | 66 | 50 | |||
16 | 1 | 43 | 174 | 91 | 83 | |||
17 | SWADAYA | BAHARUDIN | 1037 | 4175 | 2153 | 2022 | ||
18 | 3 | SAYUTI | 700 | 2856 | 1477 | 1379 | ||
19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
20 | 4 | 122 | 518 | 263 | 255 | |||
21 | 5 | 107 | 432 | 219 | 213 | |||
22 | 6 | 85 | 379 | 190 | 189 | |||
23 | 1 | 69 | 246 | 134 | 112 | |||
24 | 3 | 160 | 659 | 350 | 309 | |||
25 | 2 | 94 | 360 | 181 | 179 | |||
26 | 7 | 61 | 259 | 139 | 120 | |||
27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
28 | 4 | 337 | 1319 | 676 | 643 | |||
29 | 4 | 65 | 252 | 126 | 126 | |||
30 | 1 | 43 | 151 | 80 | 71 | |||
31 | 5 | 62 | 271 | 139 | 132 | |||
32 | 6 | 46 | 180 | 90 | 90 | |||
33 | 3 | 51 | 183 | 94 | 89 | |||
34 | 2 | 69 | 279 | 146 | 133 | |||
35 | 022 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
36 | SUNGAI MENIT | ZULFAHMI | 1037 | 4016 | 2117 | 1899 | ||
37 | 5 | SUKAMDI | 673 | 2564 | 1353 | 1211 | ||
38 | 1 | SULAIMAN | 79 | 346 | 187 | 159 | ||
39 | 2 | MARWAN | 60 | 246 | 122 | 124 | ||
40 | 3 | FIRMAN | 127 | 512 | 269 | 243 | ||
41 | 4 | MUSLIH | 104 | 390 | 202 | 188 | ||
42 | 5 | ISMANDAR ISRA | 161 | 596 | 333 | 263 | ||
43 | 6 | BUSRI | 81 | 268 | 139 | 129 | ||
44 | 7 | 61 | 206 | 101 | 105 | |||
45 | 6 | SUMINTO | 364 | 1452 | 764 | 688 | ||
46 | 5 | 12 | 47 | 25 | 22 | |||
47 | 1 | 111 | 426 | 222 | 204 | |||
48 | 4 | 70 | 291 | 155 | 136 | |||
49 | 2 | 78 | 312 | 156 | 156 | |||
50 | 3 | 86 | 353 | 192 | 161 | |||
51 | 6 | 6 | 20 | 12 | 8 | |||
52 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
53 | SUNGAI PINANG | AGUSTAMI | 200 | 750 | 372 | 378 | ||
54 | 7 | 188 | 704 | 350 | 354 | |||
55 | 1 | 56 | 208 | 97 | 111 | |||
56 | 2 | 26 | 95 | 56 | 39 | |||
57 | 3 | 38 | 130 | 62 | 68 | |||
58 | 6 | 29 | 118 | 60 | 58 | |||
59 | 4 | 28 | 108 | 56 | 52 | |||
60 | 5 | 10 | 39 | 16 | 23 | |||
61 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
62 | 8 | 11 | 42 | 19 | 23 | |||
63 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | |||
64 | 3 | 5 | 18 | 6 | 12 | |||
65 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||
2952 | 11669 | 6051 | 5618 |
Hari ini | : | 106 |
Kemarin | : | 477 |
Total Pengunjung | : | 468.244 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.239.153.44 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Pemdes Tanah Merah Sukses Laksanakan MUSRENBANGDES TA.2025 dan Rembuk Stunting
date_range 31 Januari 2024 favorite 384 Kali
Kepala Desa Tanah Merah Serahkan Santunan Kematian 42 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan Secara Simbolis
date_range 15 November 2023 favorite 495 Kali
Kepala Desa Tanah Merah Dampingi Anak-Anak Khitan Massal.
date_range 11 Oktober 2023 favorite 483 Kali
Turnamen Futsal Junior U-16 Desa Tanah Merah Berjalan Sukses
date_range 21 September 2023 favorite 545 Kali
Kepala Desa Tanah Merah Membuka Secara Resmi Turnamen Futsal Junior U-16
date_range 10 September 2023 favorite 337 Kali
Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1445 H/2024 M
date_range 31 Agustus 2023 favorite 101 Kali
Kepala Desa Tanah Merah Menjadi Keynot Speaker Dalam Seminar E-Commerce dan Workshop E-Chobrick
date_range 29 Agustus 2023 favorite 315 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 56.662 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 54.892 Kali
Peringati Hari Pohon Sedunia, Stop Penebangan Liar Guna Selamatkan Lingkungan
date_range 21 November 2022 favorite 1.552 Kali
PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
date_range 03 Maret 2021 favorite 1.408 Kali
RT RW
date_range 30 April 2014 favorite 1.396 Kali
Ambulance Desa siap melayani
date_range 03 April 2021 favorite 1.164 Kali
Peraturan Menteri Keuangan 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa memuat tentang BLT Desa
date_range 31 Maret 2022 favorite 973 Kali
Peringati HKG PKK Ke-49 Dengan Lomba Cipta menu
date_range 02 April 2021 favorite 401 Kali
Pengisian BPD diikuti 25 Orang Keterwakilan 4 Kadus
date_range 21 Maret 2021 favorite 389 Kali
Pemerintah Desa Tanah Merah melaksanakan Apel Hari Pahlawan Nasional Tahun 2022
date_range 10 November 2022 favorite 264 Kali
Peran Kader sangat berpengaruh dalam meningkatkan kehadiran Keposyandu
date_range 06 April 2021 favorite 506 Kali
Mari sukseskan pendataan SDGs Desa Tanah Merah
date_range 18 April 2021 favorite 501 Kali
PKK Desa Raih Prestasi dalam perlombaan HKG ke 49
date_range 17 April 2021 favorite 393 Kali
Pelayanan Nasi Uduk (DISDUKCAPIL) Di Desa Tanah Merah
date_range 24 Maret 2022 favorite 436 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran