call 07682510073| mail_outline admin@tanahmerah.desa.id
local_offer Demografi Desa Tanah Merah
No | Dusun | RW | RT | Nama Ketua RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNGAI MENIT | ZULFAHMI | 1038 | 4017 | 2118 | 1899 | ||
2 | 5 | 673 | 2564 | 1353 | 1211 | |||
3 | 5 | 161 | 596 | 333 | 263 | |||
4 | 2 | 60 | 246 | 122 | 124 | |||
5 | 7 | 61 | 206 | 101 | 105 | |||
6 | 3 | 127 | 512 | 269 | 243 | |||
7 | 4 | 104 | 390 | 202 | 188 | |||
8 | 1 | 79 | 346 | 187 | 159 | |||
9 | 6 | 81 | 268 | 139 | 129 | |||
10 | 6 | 365 | 1453 | 765 | 688 | |||
11 | 5 | 12 | 47 | 25 | 22 | |||
12 | 1 | 111 | 426 | 222 | 204 | |||
13 | 4 | 70 | 291 | 155 | 136 | |||
14 | 2 | 79 | 313 | 157 | 156 | |||
15 | 3 | 86 | 353 | 192 | 161 | |||
16 | 6 | 6 | 20 | 12 | 8 | |||
17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
18 | SUNGAI PERIGI | ISKANDAR SYAHPUTRA | 678 | 2728 | 1409 | 1319 | ||
19 | 1 | 331 | 1320 | 674 | 646 | |||
20 | 1 | 56 | 245 | 115 | 130 | |||
21 | 5 | 61 | 245 | 129 | 116 | |||
22 | 2 | 91 | 326 | 186 | 140 | |||
23 | 4 | 61 | 240 | 117 | 123 | |||
24 | 3 | 62 | 260 | 125 | 135 | |||
25 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
26 | 2 | 347 | 1408 | 735 | 673 | |||
27 | 5 | 52 | 209 | 98 | 111 | |||
28 | 3 | 87 | 366 | 192 | 174 | |||
29 | 7 | 28 | 115 | 63 | 52 | |||
30 | 4 | 60 | 238 | 125 | 113 | |||
31 | 2 | 46 | 190 | 100 | 90 | |||
32 | 6 | 31 | 116 | 66 | 50 | |||
33 | 1 | 43 | 174 | 91 | 83 | |||
34 | SUNGAI PINANG | AGUSTAMI | 200 | 750 | 372 | 378 | ||
35 | 7 | 188 | 704 | 350 | 354 | |||
36 | 1 | 56 | 208 | 97 | 111 | |||
37 | 2 | 26 | 95 | 56 | 39 | |||
38 | 3 | 38 | 130 | 62 | 68 | |||
39 | 6 | 29 | 118 | 60 | 58 | |||
40 | 4 | 28 | 108 | 56 | 52 | |||
41 | 5 | 10 | 39 | 16 | 23 | |||
42 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
43 | 8 | 11 | 42 | 19 | 23 | |||
44 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | |||
45 | 3 | 5 | 18 | 6 | 12 | |||
46 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||
47 | SWADAYA | BAHARUDIN | 1037 | 4175 | 2153 | 2022 | ||
48 | 3 | SAYUTI | 700 | 2856 | 1477 | 1379 | ||
49 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
50 | 4 | 122 | 518 | 263 | 255 | |||
51 | 5 | 107 | 432 | 219 | 213 | |||
52 | 6 | 85 | 379 | 190 | 189 | |||
53 | 1 | 69 | 246 | 134 | 112 | |||
54 | 3 | 160 | 659 | 350 | 309 | |||
55 | 2 | 94 | 360 | 181 | 179 | |||
56 | 7 | 61 | 259 | 139 | 120 | |||
57 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
58 | 4 | 337 | 1319 | 676 | 643 | |||
59 | 4 | 65 | 252 | 126 | 126 | |||
60 | 1 | 43 | 151 | 80 | 71 | |||
61 | 5 | 62 | 271 | 139 | 132 | |||
62 | 6 | 46 | 180 | 90 | 90 | |||
63 | 3 | 51 | 183 | 94 | 89 | |||
64 | 2 | 69 | 279 | 146 | 133 | |||
65 | 022 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
2953 | 11670 | 6052 | 5618 |
Hari ini | : | 66 |
Kemarin | : | 479 |
Total Pengunjung | : | 207.373 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.186.94 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
HIMBAUAN Masyarakat Desa Tanah Merah Tak Perlu Takut dengan Isu Penculikan Anak
date_range 01 Februari 2023 favorite 44 Kali
Pemdes Tanah Merah Sukses Laksanakan MUSRENBANGDES dan Rembuk Stunting
date_range 31 Januari 2023 favorite 51 Kali
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanah Merah resmi dilantik
date_range 25 Januari 2023 favorite 42 Kali
Monitoring Harga Sembako di Pasar Tanah Merah
date_range 02 Januari 2023 favorite 165 Kali
Polsek Tanah Merah bersama Pemdes Tanah Merah melaksanaan Razia Cipta Kondisi dalam rangka Kamtibmas
date_range 10 Desember 2022 favorite 229 Kali
Desa Tanah Merah raih Penghargaan Desa Mandiri Dari Kemendes PDTT
date_range 01 Desember 2022 favorite 234 Kali
Peringati Hari Pohon Sedunia, Stop Penebangan Liar Guna Selamatkan Lingkungan
date_range 21 November 2022 favorite 173 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 54.824 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 54.589 Kali
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tanah Merah Tahun 2021
date_range 07 Juni 2021 favorite 432 Kali
Apel Pagi, Media membangun Disiplin dan Kualitas Kerja Pemdes
date_range 05 Januari 2022 favorite 393 Kali
Turut Prihatin Kades Salurkan Material Bangunan Kepada Korban Angin Puting Beliung
date_range 22 Mei 2021 favorite 391 Kali
Forum PAUD Desa Tanah Merah Resmi Terbentuk
date_range 13 Januari 2022 favorite 354 Kali
Butuh dukungan Bersama untuk membangun Desa Hebat
date_range 03 Januari 2022 favorite 334 Kali
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Maret 2022 favorite 93 Kali
Karang Taruna Beringin Jaya Desa Tanah Merah Gelar Temu Ramah dan Yasinan
date_range 14 November 2022 favorite 76 Kali
Desa Tanah Merah raih Penghargaan Desa Mandiri Dari Kemendes PDTT
date_range 01 Desember 2022 favorite 234 Kali
Informasi Perekaman E-KTP di Desa Tanah Merah
date_range 22 November 2020 favorite 170 Kali
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanah Merah resmi dilantik
date_range 25 Januari 2023 favorite 42 Kali
Desa "Mandiri" Berkat Sinergi Bersama Seluruh Elemen Masyarakat
date_range 07 Juni 2021 favorite 248 Kali
KPM Gembira, BLT-DD cair saat waktu yang tepat
date_range 11 Mei 2021 favorite 185 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran